Ëټǣºshdjt.com=É¢»§´ó¼ÒÍ¥Ê××Öĸ,ÕâÀïÊÇÖйú¹ã´óÉ¢»§µÄ¼Ò!
È«²¿¸ö¹É.ÀúÊ·Êý¾Ý»Ø·Å£º 
¹ÉƱ´úÂë/Ãû³Æ/Æ´Òô£º
 
ÎÒµÄ×î½ü²éѯ: ÑÓ½­¹É·Ý
 ¸ö¹ÉÈÈËÑ
±±²¿Íå¸ÛÔÆÄϳÇͶ¹þ¹¤ÖÇÄÜÙðÖÝúҵÍúÄÜ»·¾³ÌƵÂÓ°ÊÓÎ÷²¿ÄÁÒµÖеÏͶ×ʱ¦¹â¹É·ÝÖпÆÊï¹â
ÈýÏéвĺÃÏëÄãÁªºÏ¹âµçÐÂͨÁªÈüÌڹɷݶܰ²»·¾³Ô¶ÐËÄÜÔ´º£º½´´ÐÂÖб´Í¨ÐÅÍõ×ÓвÄ
 ÑÓ½­¹É·Ý.300658:×îÐÂ¹ÉÆ±ÐÂÎÅ  ¸ü¶à¡­
[1].61Ö»µÍ¹ÀÖµ¹ÉÓªÊÕ¾»Àû´óÔö ¶à¹É½üÆÚ×ßÇ¿  2019-9-27[2].ÓªÊÕ¾»ÀûË«±©ÔöµÄµÍ¹ÀÖµ¹ÉƱ£¬½ö61Ö»£¬ÒÑ×ß³ö 2019-9-27[3].Ͷ×ÊÕßÌáÎÊ£ºÇëÎʽØÖ¹9ÔÂ20ÈÕ¹«Ë¾¹É¶«ÈËÊýÊǶà 2019-9-27
[4].Ó¯Èó¿Ø¹ÉÔٵݱí Ô­Áϼ۲¨¶¯³É¡°ÖÂÃüÉË¡±  2019-9-18[5].Ͷ×ÊÕßÌáÎÊ£ºÇëÎʹ«Ë¾ÉêÇë¶ÔÖйú½¨ÖþÑÓÆÚ½»¸¶ 2019-9-18[6].ipoļͶÏîÄ¿³¬ÆÚÒý¾À·× ÑÓ½­¹É·ÝÌá6000ÍòÖٲà2019-9-18
[7].Ͷ×ÊÕßÌáÎÊ£ºÇëÎʽØÖ¹9ÔÂ10ÈÕ¹«Ë¾¹É¶«ÈËÊýÊǶà 2019-9-12[8].Ͷ×ÊÕßÌáÎÊ£ºÇëÎʽØÖ¹9ÔÂ10Èչɶ«ÈËÊý¶àÉÙ£¿»ú 2019-9-12[9].ÑÓ½­¹É·Ý£ºÌáÇëÖØ´óÖٲà  2019-9-12
 DDE×ʽðÁ÷Ö¸±ê  ¡¾ÊÖ¹¤Ë¢ÐÂÏ·½Êý¾Ý¡¿ £¿.Ö¸±êʹÓÃ˵Ã÷
ÑÓ½­¹É·Ý£º ·Öʱddx ·ÖÈÕdde.ͼ ר¼ÒµãÆÀ ¸ö¹ÉÐÂÎÅ Ê®´ó¹É¶« F10×ÊÁÏ Òì¶¯×øÏ¯
ÀúÊ·Êý¾Ý£º[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]
Ïà¹Ø°å¿é¸ÅÄ·ÄÖ¯Òµ[0.30%]¡¡Ð¡ÅÌ[0.97%]¡¡Ô¤Ó¯Ô¤Ôö[0.59%]¡¡ËÍתԤÆÚ[%]¡¡¶þÌ¥[0.36%]¡¡ÈËÃñ±Ò±áÖµ[%]
¡º½ñÈÕÊý¾Ý¡» ×îÐÂ:14.23(1.43%)¡¡×î¸ß:14.3(1.92%)¡¡×îµÍ:13.99(-.29%)¡¡ÈÕÕð·ù:2.21%¡¡Á÷ͨÊÐÖµ:5.98ÒÚÔª¡¡Á÷ͨ¹É:.42Òڹɡ¡ÊÐÓ¯ÂÊ:24.34¡¡Ã¿¹ÉÊÕÒæ:.292
¡º¶àÈÕͳ¼Æ¡» 3ÈÕÕð·ù:11.82%¡¡3ÈÕÕÇ·ù:-7.05%¡¡ÖÜÕÇ·ù:-3.59%¡¡ÔÂÕÇ·ù:4.17%¡¡°ëÄêÕÇ·ù:-10.56%¡¡ÄêÕÇ·ù:9.13%
ÈÕÆÚ ¸üÐÂ
ʱ¼ä
¹ÉƱ
´úÂë
¹ÉƱÃû³Æ ×îРÕÇ·ù
%
ddx ddy ddz ¾»¶î
(ÍòÔª)
ÌØ´ó
²îÁ¿
´óµ¥
²îÁ¿
Öе¥
²îÁ¿
Сµ¥
²îÁ¿
Ç¿¶È
Ö÷¶¯
ÂÊ%
ͨ³Ô
ÂÊ%
ÌØ´ó
²î%
´óµ¥
²î%
Öе¥
²î%
Сµ¥
²î%
»îÔ¾
¶È
µ¥Êý
±È
5ÈÕ
ddx
5ÈÕ
ddy
60ÈÕ
ddx
60ÈÕ
ddy
´Î Á¬ Сµ¥
²îÊÖ
×ʽð
Ç¿¶È
ÂòÈë
µ¥Êý
Âô³ö
µ¥Êý
Âòµ¥
¾ùÊÖ
Âôµ¥
¾ùÊÖ
Сµ¥
ÀÛ¼Æ
¾»¶î
ÀÛ¼Æ
ÌØ´ó
ÂòÈë
ÌØ´ó
Âô³ö
´óµ¥
ÂòÈë
´óµ¥
Âô³ö
Öе¥
ÂòÈë
Öе¥
Âô³ö
Сµ¥
ÂòÈë
Сµ¥
Âô³ö
»»ÊÖ
ÂÊ%
Á¿±È ÊÐÓ¯
ÂÊ
ÿ¹É
ÊÕÒæ
ÈÕÆÚ
2019-10-811:32300658ÑÓ½­¹É·Ý ·ÄÖ¯Òµ
·Ö.ÈÕ.ͼ.ÆÀ.Òì.ÎÅ.¶«
14.231.430.0360.0933.958 22 0 22 -43 21 3.2413.812.70.02.7-5.32.6371.081.2272.0033.160-2.7855115036086549.58.821220.00.019.817.131.036.349.246.61.37.7224.340.2922019-10-8
2019-9-3016:23300658ÑÓ½­¹É·Ý 14.030.210.0480.83513.37628-2351178-2052.641.042.2-1.84.014.0-16.2421.661.247 3.2393.184 -1.32751-14765621103014.78.8-205280.01.822.018.044.930.933.1 49.32.17 .57 24.000.292 2019-9-30
2019-9-2716:23300658ÑÓ½­¹É·Ý 14-1.340.7764.95869.528451-22473361-81219.80-14.7416.5-0.817.313.2-29.7454.092.460 10.1114.616 6.78451-586311789322925.06.1-10174799.310.121.54.243.730.525.5 55.24.70 1.42 23.950.292 2019-9-27
2019-9-2616:23300658ÑÓ½­¹É·Ý 14.19-0.77-0.425-2.022-28.722-249346-595-294543-8.04-12.55-6.79.3-16.0-7.914.671.560.459 -1.5212.253 -6.946403892232266127911.820.8-47423013.03.719.235.232.140.035.7 21.16.35 2.68 24.270.292 2019-9-26
2019-9-2516:23300658ÑÓ½­¹É·Ý 14.3-2.46-0.647-1.046-42.202-391-4546382310-24.72-37.85-20.6-23.93.34.316.367.570.090 0.1051.818 -5.02640214911118167011.219.7-164-1620.023.923.019.739.435.137.6 21.33.14 1.5 24.460.292 2019-9-25
2019-9-2416:23300658ÑÓ½­¹É·Ý 14.66-1.35-0.258-1.027-27.760-160-100-60-112272-13.08-24.38-10.9-6.8-4.1-7.618.551.550.737 0.1352.582 -4.990401840611296258.815.9107-3220.06.819.924.026.033.654.1 35.62.37 1.08 25.080.292 2019-9-24
2019-9-2316:23300658ÑÓ½­¹É·Ý 14.86-0.13-0.029-0.123-3.074-180-1843-25-1.44-7.45-1.20.0-1.22.8-1.651.931.119 1.6433.032 -3.21040-164684278212.213.183-3400.00.024.725.942.439.632.9 34.52.45 1.03 25.420.292 2019-9-23
2019-9-2016:23300658ÑÓ½­¹É·Ý 14.880.47-0.097-0.518-10.215-6129-90061-5.28-5.63-4.42.1-6.50.04.429.691.006 0.9842.899 -3.98840407380155011.616.8144-4012.10.010.416.952.152.135.4 31.02.20 .76 25.450.292 2019-9-20
2019-9-1916:23300658ÑÓ½­¹É·Ý 14.810.54-0.160-0.933-29.385-990-99-98197-11.28-10.9-9.40.0-9.4-9.318.741.450.901 0.2922.776 -4.80540133548243688.719.4341-5000.00.015.825.244.954.239.3 20.61.70 .49 25.330.292 2019-9-19
2019-9-1816:23300658ÑÓ½­¹É·Ý 14.73-0.47-0.0820.517-0.181-510-51107-56-5.64-14.3-4.70.0-4.79.9-5.2281.391.031 2.7102.929 -1.95140-381264589911.48.1284-5510.00.011.416.148.838.939.8 45.01.74 .32 25.200.292 2019-9-18
2019-9-1716:23300658ÑÓ½­¹É·Ý 14.8-1.33-0.0721.2577.638-44-12177174-130-3.00-39.12-2.5-6.84.39.8-7.3381.671.048 3.9442.948 -0.49540-8836917153513.27.9154-5950.06.817.913.643.433.638.7 46.02.88 .48 25.320.292 2019-9-17
2019-9-1616:23300658ÑÓ½­¹É·Ý 15-2.15-0.5331.593-4.675-336-168-168483-147-18.96-30.08-15.8-7.9-7.922.7-6.9381.880.280 4.5032.042 0.16640-9776885166516.08.57-9320.07.911.018.951.528.837.5 44.43.37 .56 25.660.292 2019-9-16
2019-9-1216:46300658ÑÓ½­¹É·Ý 15.330.52-0.406-0.883-18.676-256101-357-73330-10.08-17.71-8.43.3-11.7-2.410.861.720.491 0.3762.291 -4.706402193151562113213.017.9337-11886.63.319.931.637.640.035.9 25.14.84 .8 26.220.292 2019-9-12
2019-9-1116:23300658ÑÓ½­¹É·Ý 15.25-1.17-0.013-0.220-1.592-975-84-370379-0.36-36.31-.32.6-2.9-12.813.141.941.145 1.4813.064 -3.40240246191790168210.511.2716-11976.23.614.417.334.547.344.9 31.84.47 .65 26.090.292 2019-9-11
2019-9-1016:23300658ÑÓ½­¹É·Ý 15.430.980.120-0.885-12.85878-349427-4353571.20-19.571-4.55.5-5.64.6108.781.367 0.3723.325 -4.711512310651904147826.434.01073-111915.319.839.433.927.933.517.4 12.811.95 2.16 26.390.292 2019-9-10
2019-9-916:23300658ÑÓ½­¹É·Ý 15.280.13-1.492-2.070-81.588-958-566-393448510-35.1627.65-29.3-17.3-12.013.715.680.38-1.319 -1.6010.156 -7.04040333621162562113.234.41583-20770.017.325.637.643.529.830.9 15.35.09 .7 26.140.292 2019-9-9
2019-9-616:23300658ÑÓ½­¹É·Ý 15.260.07-0.109-0.092-3.822-69-12-58-102171-3.60-3.68-3-0.5-2.5-4.47.448.970.987 1.6952.877 -3.14940112491332128711.411.81754-21475.96.416.519.040.144.537.5 30.13.62 .37 26.100.292 2019-9-6
2019-9-516:23300658ÑÓ½­¹É·Ý 15.25-0.850.0721.70214.5544760-1374-1201.68-15.491.41.8-0.42.2-3.6541.6-0.735 -1.234-6.341 -19.54521-782141174187318.511.61634-21007.35.520.420.841.138.931.2 34.85.17 .49 65.390.058 2019-9-5
2019-9-416:23300658ÑÓ½­¹É·Ý 15.380.460.3680.5659.515234-229463-185-495.16-4.364.3-4.28.5-3.4-0.9821.14-0.243 -3.129-5.760 -21.78221-323351703193421.118.61585-18666.410.636.528.034.537.922.6 23.58.55 .91 65.950.058 2019-9-4
ÈÕÆÚ ¸üÐÂ
ʱ¼ä
¹ÉƱ
´úÂë
¹ÉƱÃû³Æ ×îРÕÇ·ù ddx ddy ddz ¾»¶î
(ÍòÔª)
ÌØ´ó
²îÁ¿
´óµ¥
²îÁ¿
Öе¥
²îÁ¿
Сµ¥
²îÁ¿
Ç¿¶È
Ö÷¶¯
ÂÊ%
ͨ³Ô
ÂÊ%
ÌØ´ó
²î%
´óµ¥
²î%
Öе¥
²î%
Сµ¥
²î%
»îÔ¾
¶È
µ¥Êý
±È
5ÈÕ
ddx
5ÈÕ
ddy
60ÈÕ
ddx
60ÈÕ
ddy
´Î Á¬ Сµ¥
²îÊÖ
×ʽð
Ç¿¶È
ÂòÈë
µ¥Êý
Âô³ö
µ¥Êý
Âòµ¥
¾ùÊÖ
Âôµ¥
¾ùÊÖ
Сµ¥
ÀÛ¼Æ
¾»¶î
ÀÛ¼Æ
ÌØ´ó
ÂòÈë
ÌØ´ó
Âô³ö
´óµ¥
ÂòÈë
´óµ¥
Âô³ö
Öе¥
ÂòÈë
Öе¥
Âô³ö
Сµ¥
ÂòÈë
Сµ¥
Âô³ö
»»ÊÖ
ÂÊ%
Á¿±È ÊÐÓ¯
ÂÊ
ÿ¹É
ÊÕÒæ
ÈÕÆÚ
ÑÓ½­¹É·Ýʵʱ×ßÊÆÍ¼+ÈÕKÏßͼ ¡¾ÊÖ¹¤Ë¢Ð¡¿
¸ÓICP±¸13006910ºÅ [É¢»§´ó¼ÒÍ¥¹Ù·½ÍøÕ¾:www.shdjt.com] ÁªÏµÎÒÃÇ
±¾Õ¾ ËùÓÐ¹ã¸æÇëÓû§×ÔÐбæ±ð£¬±¾Õ¾²»¸ºÈκÎÁ¬´øÔðÈΡ£
Copyright 2014-2015 shdjt Corporation, All Rights Reserved ͳ