Ëټǣºshdjt.com=É¢»§´ó¼ÒÍ¥Ê××Öĸ,ÕâÀïÊÇÖйú¹ã´óÉ¢»§µÄ¼Ò!
È«²¿¸ö¹É.ÀúÊ·Êý¾Ý»Ø·Å£º 
¹ÉƱ´úÂë/Ãû³Æ/Æ´Òô£º
 
ÎÒµÄ×î½ü²éѯ: ÖÐæÚÐÅÏ¢
 ¸ö¹ÉÈÈËÑ
É­Ô´µçÆøÓ¢Î¬¿Ë½­Î÷Í­ÒµÑű¾»¯Ñ§ãòÖÝÀϽѳ½°²¿Æ¼¼À³ÒðÌåÓýÐÂÐËÖý¹ÜÌïÖо«»ú±õº£ÄÜÔ´
¶¦Ê¤Ð²ÄÇàɽֽҵÖзɹɷÝÈý½­¹ºÎïÊ×ÂþƵêÎIJӹɷÝÌìµØ¿Æ¼¼Öн𻷾³Ô¶´óÖÇÄÜst¾°¹È
 ÖÐæÚÐÅÏ¢.300659:×îÐÂ¹ÉÆ±ÐÂÎÅ  ¸ü¶à¡­
[1].ÖÐæÚÐÅÏ¢¹É¼Û´´Àúʷиߺó£¬Í»ÐûÖÕÖ¹ÖØ´ó×ʲú 2019-10-1[2].Íí¼ä¹«¸æÈȵã×·×Ù£º°ü¸Ö¹É·ÝÄâʵʩÊг¡»¯Õ®×ª 2019-10-1[3].¹«¸æ¾«Ñ¡£º²ÆÕþ²¿½«Ëù³Ö½»ÐйɷݵÄ10%»®×ª¸øÉç 2019-10-1
[4].ÖÐæÚÐÅÏ¢£ºÖÕÖ¹ÖØ´ó×ʲúÖØ×éÊÂÏî  2019-10-1[5].9ÔÂ30ÈÕÉÏÊй«Ë¾Íí¼ä¹«¸æËÙµÝ  2019-10-1[6].Ì¬ÊÆ¸ÐÖª°å¿é´óÕÇ ÖÐæÚÐÅÏ¢ÕÇ·ù¾Óǰ  2019-10-1
[7].ÖÐæÚÐÅÏ¢£º¹«Ë¾Î´ÔÚÊý×Ö»õ±Ò¼ÓÃÜÁìÓòÓв¼¾Ö  2019-9-27[8].Ͷ×ÊÕßÌáÎÊ£ºÄãºÃ¶­ÃØ£¬ÇëÎʹó¹«Ë¾ÔÚÊý×Ö»õ±Ò 2019-9-27[9].ÖÐæÚÐÅÏ¢9ÔÂ27ÈÕÅÌÖÐÕÇÍ£  2019-9-27
 DDE×ʽðÁ÷Ö¸±ê  ¡¾ÊÖ¹¤Ë¢ÐÂÏ·½Êý¾Ý¡¿ £¿.Ö¸±êʹÓÃ˵Ã÷
ÖÐæÚÐÅÏ¢£º ·Öʱddx ·ÖÈÕdde.ͼ ר¼ÒµãÆÀ ¸ö¹ÉÐÂÎÅ Ê®´ó¹É¶« F10×ÊÁÏ Òì¶¯×øÏ¯
ÀúÊ·Êý¾Ý£º[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]
Ïà¹Ø°å¿é¸ÅÄÈí¼þ[0.65%]¡¡ÍøÂ簲ȫ[0.29%]¡¡»ù½ðÖØ²Ö[0.88%]¡¡ÖÐÅÌ[0.79%]¡¡º½Ìì¾ü¹¤[0.27%]¡¡Ð»ù½¨[0.43%]
¡º½ñÈÕÊý¾Ý¡» ×îÐÂ:52.4(-6.43%)¡¡×î¸ß:55.5(-.89%)¡¡×îµÍ:51.61(-7.84%)¡¡ÈÕÕð·ù:6.95%¡¡Á÷ͨÊÐÖµ:34.06ÒÚÔª¡¡Á÷ͨ¹É:.65Òڹɡ¡ÊÐÓ¯ÂÊ:-524¡¡Ã¿¹ÉÊÕÒæ:-.05
¡º¶àÈÕͳ¼Æ¡» 3ÈÕÕð·ù:11.43%¡¡3ÈÕÕÇ·ù:.25%¡¡ÖÜÕÇ·ù:4.05%¡¡ÔÂÕÇ·ù:62.19%¡¡°ëÄêÕÇ·ù:61.34%¡¡ÄêÕÇ·ù:169.07%
ÈÕÆÚ ¸üÐÂ
ʱ¼ä
¹ÉƱ
´úÂë
¹ÉƱÃû³Æ ×îРÕÇ·ù
%
ddx ddy ddz ¾»¶î
(ÍòÔª)
ÌØ´ó
²îÁ¿
´óµ¥
²îÁ¿
Öе¥
²îÁ¿
Сµ¥
²îÁ¿
Ç¿¶È
Ö÷¶¯
ÂÊ%
ͨ³Ô
ÂÊ%
ÌØ´ó
²î%
´óµ¥
²î%
Öе¥
²î%
Сµ¥
²î%
»îÔ¾
¶È
µ¥Êý
±È
5ÈÕ
ddx
5ÈÕ
ddy
60ÈÕ
ddx
60ÈÕ
ddy
´Î Á¬ Сµ¥
²îÊÖ
×ʽð
Ç¿¶È
ÂòÈë
µ¥Êý
Âô³ö
µ¥Êý
Âòµ¥
¾ùÊÖ
Âôµ¥
¾ùÊÖ
Сµ¥
ÀÛ¼Æ
¾»¶î
ÀÛ¼Æ
ÌØ´ó
ÂòÈë
ÌØ´ó
Âô³ö
´óµ¥
ÂòÈë
´óµ¥
Âô³ö
Öе¥
ÂòÈë
Öе¥
Âô³ö
Сµ¥
ÂòÈë
Сµ¥
Âô³ö
»»ÊÖ
ÂÊ%
Á¿±È ÊÐÓ¯
ÂÊ
ÿ¹É
ÊÕÒæ
ÈÕÆÚ
2019-10-811:16300659ÖÐæÚÐÅÏ¢ Èí¼þ·þÎñ
·Ö.ÈÕ.ͼ.ÆÀ.Òì.ÎÅ.¶«
52.4-6.430.0110.69910.325 29 -88 118 766 -796 0.36-17.86.3-0.91.27.8-8.1631.37-0.1670.0700.384-4.32861-150914264036087.15.2-796293.74.627.926.742.334.526.134.22.871.51-524.00-0.0502019-10-8
2019-9-3016:23300659ÖÐæÚÐÅÏ¢ 565.38-0.100-0.850-12.850-351-38433-11351486-2.5210.18-2.1-2.30.2-6.88.982.77-0.348 -2.5130.166 -7.36950274630519340145.97.71486-35114.416.725.725.529.236.030.7 21.84.75 .97 -560.00-0.050 2019-9-30
2019-9-2716:23300659ÖÐæÚÐÅÏ¢ 53.1410.000.9680.73341.52832624729-1467-2497-76525.084.5420.930.3-9.4-16.0-4.91101.431.432 0.1252.266 -4.25561-1475402376338712.78.9721291139.39.026.335.719.435.415.0 19.94.63 .92 -531.40-0.050 2019-9-27
2019-9-2616:23300659ÖÐæÚÐÅÏ¢ 48.31-1.81-0.004-0.575-11.556-11-797786-695706-0.12-17.12-.1-7.06.9-6.16.289.78-0.187 -2.0530.355 -6.82750145125355127556.68.5142729005.212.239.432.528.034.127.4 21.23.60 .72 -483.10-0.050 2019-9-26
2019-9-2516:23300659ÖÐæÚÐÅÏ¢ 49.2-4.840.3790.82621.3271230279951-63-116611.64-23.749.72.27.5-0.5-9.2791.330.450 0.2811.107 -4.07261-233524349646437.35.526141309.57.335.127.629.930.425.5 34.73.90 .81 -492.00-0.050 2019-9-25
2019-9-2416:23300659ÖÐæÚÐÅÏ¢ 51.70.100.6271.62638.36821035741529-632-147117.16-12.0714.33.910.4-4.3-10.0811.720.864 1.6141.596 -2.49861-285228314654019.15.3-121062339.96.037.827.430.534.821.8 31.84.39 .92 -517.00-0.050 2019-9-24
2019-9-2316:23300659ÖÐæÚÐÅÏ¢ 51.656.010.167-0.181-0.0825382409-1871-6921542.5222.022.19.4-7.3-2.70.698.960.096 -1.3980.690 -6.0536130961572254729.09.4-1056677113.44.036.543.829.732.420.4 19.87.93 2.06 -516.50-0.050 2019-9-23
2019-9-2016:23300659ÖÐæÚÐÅÏ¢ 48.721.290.103-0.1520.517327-103430-4301032.287.041.9-0.62.5-2.50.672.96-0.010 -1.3480.564 -5.9956121130556453546.36.6-953709713.013.623.921.432.535.030.6 30.05.42 1.5 -487.20-0.050 2019-9-20
2019-9-1916:23300659ÖÐæÚÐÅÏ¢ 48.11.26-0.281-1.897-29.857-874-209-665-14802353-10.56-8.94-8.8-2.1-6.7-14.923.748.47-0.650 -4.257-0.192 -9.42850492512497023464.28.9140062233.75.815.922.635.750.644.7 21.03.20 .7 -481.00-0.050 2019-9-19
2019-9-1816:23300659ÖÐæÚÐÅÏ¢ 47.5-3.280.057-0.0461.155178-89267396-5742.16-19.451.8-0.92.74.0-5.865.98-0.086 -1.1720.474 -5.78661-119816318831256.56.682764016.06.927.224.535.331.331.5 37.33.18 .58 -475.00-0.050 2019-9-18
2019-9-1716:23300659ÖÐæÚÐÅÏ¢ 49.11-4.97-0.412-0.494-19.654-1325-167-1158656669-12.36-12.2-10.3-1.3-9.05.15.293.82-0.869 -1.918-0.449 -6.66850135329379531116.98.41496507615.917.225.234.230.525.428.4 23.24.00 .66 -491.10-0.050 2019-9-17
2019-9-1616:23300659ÖÐæÚÐÅÏ¢ 51.680.740.0890.4019.586296-33062680-3763.12-.172.6-2.95.50.7-3.3811.19-0.033 -0.4270.537 -4.90761-73322297835347.56.3112053727.210.134.629.133.733.024.5 27.83.42 .51 -516.80-0.050 2019-9-16
2019-9-1216:46300659ÖÐæÚÐÅÏ¢ 51.3-0.540.2350.3189.430773478295-9842116.60-12.965.53.42.1-7.01.5721.120.211 -0.5660.825 -5.0726141724380342427.36.61331614516.212.822.320.233.040.028.5 27.04.28 .6 -513.00-0.050 2019-9-12
2019-9-1116:23300659ÖÐæÚÐÅÏ¢ 51.583.76-0.514-0.825-13.509-1721-1264-457-17213442-7.6812.1-6.4-4.7-1.7-6.412.880.84-1.039 -2.472-0.650 -7.32050668750708359457.48.84773442410.214.926.728.430.236.632.9 20.18.04 1.27 -515.80-0.050 2019-9-11
2019-9-1016:23300659ÖÐæÚÐÅÏ¢ 49.71-4.610.1160.7117.9063841023-639460-8441.80-15.181.54.0-2.51.8-3.3851.160.013 0.0880.591 -4.29961-166651604670288.37.2392948089.45.433.736.234.532.722.4 25.77.77 1.35 -497.10-0.050 2019-9-10
2019-9-916:23300659ÖÐæÚÐÅÏ¢ 52.116.35-0.816-2.712-41.257-27101436-4146-11583868-14.0422.56-11.76.2-17.9-5.016.788.54-1.542 -5.615-1.244 -11.03150757448822144625.510.27797209819.813.618.136.026.731.735.4 18.76.98 1.15 -521.10-0.050 2019-9-9
2019-9-616:23300659ÖÐæÚÐÅÏ¢ 49-5.48-0.429-1.055-21.583-1382-433-949-4751857-8.04-11.09-6.7-2.1-4.6-2.39.095.74-0.897 -2.854-0.482 -7.77250374747553440777.510.2965471610.913.033.237.830.733.025.2 16.26.41 1.04 -490.00-0.050 2019-9-6
2019-9-516:23300659ÖÐæÚÐÅÏ¢ 51.840.35-0.200-0.094-4.308-667-1527860-6021269-3.72.99-3.1-7.14.0-2.85.994.97-0.333 0.337-2.021 -3.96140247047473746178.89.1109234916.323.429.225.229.632.424.9 19.06.44 1.16 -129.60-0.100 2019-9-5
2019-9-416:23300659ÖÐæÚÐÅÏ¢ 51.66-1.60-0.291-1.285-27.593-964-871-94-9241888-8.64-9.22-7.2-6.5-0.7-6.914.173.59-0.485 -1.648-2.200 -6.30340369923401123796.511.012812-9168.214.724.625.340.447.326.8 12.74.04 .77 -129.15-0.100 2019-9-4
ÈÕÆÚ ¸üÐÂ
ʱ¼ä
¹ÉƱ
´úÂë
¹ÉƱÃû³Æ ×îРÕÇ·ù ddx ddy ddz ¾»¶î
(ÍòÔª)
ÌØ´ó
²îÁ¿
´óµ¥
²îÁ¿
Öе¥
²îÁ¿
Сµ¥
²îÁ¿
Ç¿¶È
Ö÷¶¯
ÂÊ%
ͨ³Ô
ÂÊ%
ÌØ´ó
²î%
´óµ¥
²î%
Öе¥
²î%
Сµ¥
²î%
»îÔ¾
¶È
µ¥Êý
±È
5ÈÕ
ddx
5ÈÕ
ddy
60ÈÕ
ddx
60ÈÕ
ddy
´Î Á¬ Сµ¥
²îÊÖ
×ʽð
Ç¿¶È
ÂòÈë
µ¥Êý
Âô³ö
µ¥Êý
Âòµ¥
¾ùÊÖ
Âôµ¥
¾ùÊÖ
Сµ¥
ÀÛ¼Æ
¾»¶î
ÀÛ¼Æ
ÌØ´ó
ÂòÈë
ÌØ´ó
Âô³ö
´óµ¥
ÂòÈë
´óµ¥
Âô³ö
Öе¥
ÂòÈë
Öе¥
Âô³ö
Сµ¥
ÂòÈë
Сµ¥
Âô³ö
»»ÊÖ
ÂÊ%
Á¿±È ÊÐÓ¯
ÂÊ
ÿ¹É
ÊÕÒæ
ÈÕÆÚ
ÖÐæÚÐÅϢʵʱ×ßÊÆÍ¼+ÈÕKÏßͼ ¡¾ÊÖ¹¤Ë¢Ð¡¿
¸ÓICP±¸13006910ºÅ [É¢»§´ó¼ÒÍ¥¹Ù·½ÍøÕ¾:www.shdjt.com] ÁªÏµÎÒÃÇ
±¾Õ¾ ËùÓÐ¹ã¸æÇëÓû§×ÔÐбæ±ð£¬±¾Õ¾²»¸ºÈκÎÁ¬´øÔðÈΡ£
Copyright 2014-2015 shdjt Corporation, All Rights Reserved ͳ