Ëټǣºshdjt.com=É¢»§´ó¼ÒÍ¥Ê××Öĸ,ÕâÀïÊÇÖйú¹ã´óÉ¢»§µÄ¼Ò!
È«²¿¸ö¹É.ÀúÊ·Êý¾Ý»Ø·Å£º 
¹ÉƱ´úÂë/Ãû³Æ/Æ´Òô£º
 
ÎÒµÄ×î½ü²éѯ: ÃùÖ¾µçÆ÷
 ¸ö¹ÉÈÈËÑ
ÈÙ»ªÊµÒµÍþæÚ¸ß¿ÆÒøºÓµç×ÓÊ¢ºë¹É·Ý³õÁéÐÅÏ¢½ðÈð¿óҵ·ͨÊÓÐÅÃû³¼½¡¿µÖÐÔ­¸ßËÙÓŵ¾«ÃÜ
ÏÈ·æµç×Ó»ªÈóË«º×ÑνòÆÌ×ÓлªÁªÇÚÉϹɷÝÐÇ˧¶û½­ËÕÀ×ÀûÓ¢·ÉÍØ*st¾ÅÓкë¸ß´´Òâ
 ÃùÖ¾µçÆ÷.603728:×îÐÂ¹ÉÆ±ÐÂÎÅ  ¸ü¶à¡­
[1].Ͷ×ÊÕßÌáÎÊ£º¶­ÃØÄúºÃ£¡»ªÎªmate 30ϵÁÐÊÖ»ú×Ü 2019-9-24[2].ÌìÎĹ۲â°å¿é´óÕÇ ÃùÖ¾µçÆ÷ÕÇ·ù¾Óǰ  2019-9-24[3].ÌìÎĹ۲â°å¿é»îÔ¾ ÃùÖ¾µçÆ÷ÕÇ·ù¾Óǰ  2019-9-24
[4].ÉϺ£ÃùÖ¾µçÆ÷¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾¹ØÓÚ³Ö¹É5%ÒÔÉϹɶ« 2019-9-16[5].ÃùÖ¾µçÆ÷¹É¶«ÐÂÓÀºã¼õ³Ö97Íò¹É Ì×ÏÖÔ¼1257ÍòÔª 2019-9-16[6].ÃùÖ¾µçÆ÷£º¹É¶«¼õ³Ö0.2323%¹É·Ý  2019-9-16
[7].Ͷ×ÊÕßÌáÎÊ£º¶­ÃØÄúºÃ£¡£¨ÉϺ££©×ÔÓÉóÒ×ÊÔÑé 2019-9-12[8].Ͷ×ÊÕßÌáÎÊ£º¶­ÃØÄúºÃ£¡Ä¿Ç°µ¯³öʽÉãÏñÍ·µÄÈ« 2019-9-12[9].Ͷ×ÊÕßÌáÎÊ£ºÇëÎÊÌ«²ÖÏîÄ¿½øÕ¹»ºÂý£¬Ä¿Ç°½øÕ¹ 2019-9-12
 DDE×ʽðÁ÷Ö¸±ê  ¡¾ÊÖ¹¤Ë¢ÐÂÏ·½Êý¾Ý¡¿ £¿.Ö¸±êʹÓÃ˵Ã÷
ÃùÖ¾µçÆ÷£º ·Öʱddx ·ÖÈÕdde.ͼ ר¼ÒµãÆÀ ¸ö¹ÉÐÂÎÅ Ê®´ó¹É¶« F10×ÊÁÏ Òì¶¯×øÏ¯
ÀúÊ·Êý¾Ý£º[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]
Ïà¹Ø°å¿é¸ÅÄµçÆ÷»úе[-0.83%]¡¡°²·À[-2.27%]¡¡ÖÇÄÜ»úÆ÷[-1.40%]¡¡ÖÐÅÌ[-1.03%]¡¡LED[-2.31%]¡¡¹¤Òµ4.0[-0.86%]¡¡ÎÞÈ˼ÝÊ»[-1.14%]¡¡ÉϺ£[%]
¡º½ñÈÕÊý¾Ý¡» ×îÐÂ:13.03(-3.62%)¡¡×î¸ß:13.66(1.04%)¡¡×îµÍ:13.03(-3.62%)¡¡ÈÕÕð·ù:4.66%¡¡Á÷ͨÊÐÖµ:22.9ÒÚÔª¡¡Á÷ͨ¹É:1.76Òڹɡ¡ÊÐÓ¯ÂÊ:35.9¡¡Ã¿¹ÉÊÕÒæ:.182
¡º¶àÈÕͳ¼Æ¡» 3ÈÕÕð·ù:13.26%¡¡3ÈÕÕÇ·ù:6.63%¡¡ÖÜÕÇ·ù:6.98%¡¡ÔÂÕÇ·ù:7.78%¡¡°ëÄêÕÇ·ù:-4.04%¡¡ÄêÕÇ·ù:5.6%
ÈÕÆÚ ¸üÐÂ
ʱ¼ä
¹ÉƱ
´úÂë
¹ÉƱÃû³Æ ×îРÕÇ·ù
%
ddx ddy ddz ¾»¶î
(ÍòÔª)
ÌØ´ó
²îÁ¿
´óµ¥
²îÁ¿
Öе¥
²îÁ¿
Сµ¥
²îÁ¿
Ç¿¶È
Ö÷¶¯
ÂÊ%
ͨ³Ô
ÂÊ%
ÌØ´ó
²î%
´óµ¥
²î%
Öе¥
²î%
Сµ¥
²î%
»îÔ¾
¶È
µ¥Êý
±È
5ÈÕ
ddx
5ÈÕ
ddy
60ÈÕ
ddx
60ÈÕ
ddy
´Î Á¬ Сµ¥
²îÊÖ
×ʽð
Ç¿¶È
ÂòÈë
µ¥Êý
Âô³ö
µ¥Êý
Âòµ¥
¾ùÊÖ
Âôµ¥
¾ùÊÖ
Сµ¥
ÀÛ¼Æ
¾»¶î
ÀÛ¼Æ
ÌØ´ó
ÂòÈë
ÌØ´ó
Âô³ö
´óµ¥
ÂòÈë
´óµ¥
Âô³ö
Öе¥
ÂòÈë
Öе¥
Âô³ö
Сµ¥
ÂòÈë
Сµ¥
Âô³ö
»»ÊÖ
ÂÊ%
Á¿±È ÊÐÓ¯
ÂÊ
ÿ¹É
ÊÕÒæ
ÈÕÆÚ
2019-9-3016:23603728ÃùÖ¾µçÆ÷ µçÆø»úе
·Ö.ÈÕ.ͼ.ÆÀ.Òì.ÎÅ.¶«
13.03-3.62-0.0160.56714.984 -38 0 -38 -25 63 -1.08-38.22-.90.0-0.9-0.61.5691.56-0.1471.344-3.795-1.82010474262120331614.99.563-380.00.034.034.923.023.643.041.51.80.8135.900.1822019-9-30
2019-9-3016:23603728ÃùÖ¾µçÆ÷ 13.03-3.62-0.0160.56714.984-380-38-2563-1.08-38.22-.90.0-0.9-0.61.5691.56-0.147 1.344-3.795 -1.82010474262120331614.99.563-380.00.034.034.923.023.643.0 41.51.80 .81 35.900.182 2019-9-30
2019-9-2716:23603728ÃùÖ¾µçÆ÷ 13.523.600.7501.04152.89517681321636-596-117230.603.225.51.923.6-8.6-16.9851.761.129 2.134-2.288 -0.88821-8731532897509417.810.1-110917301.90.053.429.818.026.626.7 43.62.94 1.45 37.250.182 2019-9-27
2019-9-2616:23603728ÃùÖ¾µçÆ÷ 13.05-1.73-0.374-1.134-53.094-8630-863-1601024-23.88-1.85-19.90.0-19.9-3.723.667.45-0.743 -1.491-4.498 -5.16610778627432919347.617.1-858670.00.023.343.220.924.655.8 32.21.88 .86 35.950.182 2019-9-26
2019-9-2516:23603728ÃùÖ¾µçÆ÷ 13.28-0.82-0.0340.035-1.139-80-13050-34115-2.52-10.5-2.1-3.41.3-0.93.0661.03-0.177 0.457-3.830 -2.86710859232492256611.511.2297870.03.431.830.526.527.441.7 38.71.63 .81 36.580.182 2019-9-25
2019-9-2416:23603728ÃùÖ¾µçÆ÷ 13.390.98-0.334-0.480-27.395-790-104-686231559-16.44-7.09-13.7-1.8-11.94.09.775.71-0.676 -0.402-4.419 -3.881104151393434242812.517.6588-30.01.830.742.629.425.439.9 30.22.43 1.38 36.890.182 2019-9-24
2019-9-2316:23603728ÃùÖ¾µçÆ÷ 13.26-0.150.146-0.265-2.034342-95437-237-1057.80-2.336.5-1.88.3-4.5-2.079.80.122 -0.042-3.477 -3.45721-787372832227813.917.34833392.03.840.532.224.929.432.6 34.62.24 1.4 36.530.182 2019-9-23
2019-9-2016:23603728ÃùÖ¾µçÆ÷ 13.280.990.1800.17415.6094180418100-51811.04-6.899.20.09.22.2-11.4781.180.180 0.688-3.408 -2.59421-3926322069243316.614.2-357570.00.043.634.423.421.233.0 44.41.96 1.26 36.580.182 2019-9-20
2019-9-1916:23603728ÃùÖ¾µçÆ÷ 13.153.710.4980.77852.7761141648493-19-112222.2015.2818.510.58.0-0.3-18.2941.910.710 1.694-2.783 -1.40721-8613531795342126.413.8-1157189810.50.045.537.520.721.023.3 41.52.69 2.17 36.230.182 2019-9-19
2019-9-1816:23603728ÃùÖ¾µçÆ÷ 12.680.32-0.015-0.092-7.111-330-33-102135-2.407.81-20.0-2.0-6.18.150.82-0.145 0.245-3.792 -3.1171010658105686412.415.2-102218650.00.024.226.230.636.745.2 37.10.75 .53 34.930.182 2019-9-18
2019-9-1716:23603728ÃùÖ¾µçÆ÷ 12.64-1.71-0.039-0.162-12.204-880-88-305392-4.08-25.28-3.40.0-3.4-11.815.271.78-0.186 0.129-3.840 -3.255103095171565122613.016.6-63017770.00.033.837.218.530.347.7 32.51.16 .75 34.820.182 2019-9-17
2019-9-1616:23603728ÃùÖ¾µçÆ÷ 12.860.55-0.1290.040-7.480-2920-29252240-10.80-19.71-90.0-9.01.67.4661.05-0.335 0.465-4.016 -2.858101861201777186114.213.5-38914850.00.028.537.527.525.944.0 36.61.43 .99 35.430.182 2019-9-16
2019-9-1216:46603728ÃùÖ¾µçÆ÷ 12.791.510.0170.24510.5543967-27337-3761.2013.0711.7-0.78.6-9.6761.28-0.091 0.807-3.729 -2.45421-2934281833234716.713.0-76515245.43.733.334.027.919.333.4 43.01.74 1.19 35.230.182 2019-9-12
2019-9-1116:23603728ÃùÖ¾µçÆ÷ 12.6-0.400.090-0.308-6.904199-126325-3951969.48-26.327.9-5.012.9-15.77.862.620.029 -0.114-3.587 -3.542211553151705106211.718.8-56917230.05.035.022.120.636.344.4 36.61.13 .77 34.710.182 2019-9-11
2019-9-1016:23603728ÃùÖ¾µçÆ÷ 12.65-1.09-0.041-0.148-9.245-9118-109-592683-3.12-41.59-2.60.5-3.1-16.919.570.83-0.188 0.153-3.843 -3.227105390231795148815.418.611416321.00.532.835.922.639.543.6 24.11.57 1.21 34.850.182 2019-9-10
2019-9-916:23603728ÃùÖ¾µçÆ÷ 12.792.32-0.058-0.236-13.077-129-21485-32161-3.8415.89-3.2-5.32.1-0.84.077.78-0.217 0.006-3.877 -3.400101273292195170314.518.727515030.05.336.734.624.925.738.4 34.41.81 1.62 35.230.182 2019-9-9
2019-9-616:23603728ÃùÖ¾µçÆ÷ 12.51.050.017-0.058-1.5063703764-1012.04.851.70.01.72.9-4.662.9-0.092 0.302-3.729 -3.05121-813131234111314.315.917415400.00.031.930.229.726.838.4 43.01.01 .82 34.440.182 2019-9-6
2019-9-516:23603728ÃùÖ¾µçÆ÷ 12.371.23-0.011-0.258-9.678-23123-146-85108-0.72-3.15-.63.2-3.8-2.22.865.76-0.168 -0.841-1.077 -2.35530873242104160014.819.528215173.20.029.233.027.729.939.9 37.11.77 1.75 54.830.056 2019-9-5
2019-9-416:23603728ÃùÖ¾µçÆ÷ 12.220.00-0.0400.2648.653-85-3632786223-3.96-38.08-3.3-14.110.82.40.9751.37-0.216 0.028-1.134 -1.32830191191410193115.011.030514320.014.136.025.222.019.642.0 41.11.20 1.11 54.170.056 2019-9-4
ÈÕÆÚ ¸üÐÂ
ʱ¼ä
¹ÉƱ
´úÂë
¹ÉƱÃû³Æ ×îРÕÇ·ù ddx ddy ddz ¾»¶î
(ÍòÔª)
ÌØ´ó
²îÁ¿
´óµ¥
²îÁ¿
Öе¥
²îÁ¿
Сµ¥
²îÁ¿
Ç¿¶È
Ö÷¶¯
ÂÊ%
ͨ³Ô
ÂÊ%
ÌØ´ó
²î%
´óµ¥
²î%
Öе¥
²î%
Сµ¥
²î%
»îÔ¾
¶È
µ¥Êý
±È
5ÈÕ
ddx
5ÈÕ
ddy
60ÈÕ
ddx
60ÈÕ
ddy
´Î Á¬ Сµ¥
²îÊÖ
×ʽð
Ç¿¶È
ÂòÈë
µ¥Êý
Âô³ö
µ¥Êý
Âòµ¥
¾ùÊÖ
Âôµ¥
¾ùÊÖ
Сµ¥
ÀÛ¼Æ
¾»¶î
ÀÛ¼Æ
ÌØ´ó
ÂòÈë
ÌØ´ó
Âô³ö
´óµ¥
ÂòÈë
´óµ¥
Âô³ö
Öе¥
ÂòÈë
Öе¥
Âô³ö
Сµ¥
ÂòÈë
Сµ¥
Âô³ö
»»ÊÖ
ÂÊ%
Á¿±È ÊÐÓ¯
ÂÊ
ÿ¹É
ÊÕÒæ
ÈÕÆÚ
ÃùÖ¾µçÆ÷ʵʱ×ßÊÆÍ¼+ÈÕKÏßͼ ¡¾ÊÖ¹¤Ë¢Ð¡¿
¸ÓICP±¸13006910ºÅ [É¢»§´ó¼ÒÍ¥¹Ù·½ÍøÕ¾:www.shdjt.com] ÁªÏµÎÒÃÇ
±¾Õ¾ ËùÓÐ¹ã¸æÇëÓû§×ÔÐбæ±ð£¬±¾Õ¾²»¸ºÈκÎÁ¬´øÔðÈΡ£
Copyright 2014-2015 shdjt Corporation, All Rights Reserved ͳ